耐高溫風機
簡介
       耐高溫風機具有耐高溫,性能優良、效率高、占地比離心風機少、安裝方便等特點。
        耐高溫風機的結構特點表現如下:
1、耐高溫風機主要由葉輪、機殼、進風口、電機、連接器、散熱風葉等部分組成。
2、葉輪采用多翼式單進離心葉輪,用優質的鍍鋅板或冷軋鋼板制成,葉片依據空氣動力原理設計。葉輪由10個后傾機翼型葉片、曲線型前盤和平板后盤組成。材料用強度高、耐用性好的優質鋼板制造,并經嚴格的動、靜平衡校正。空氣性能良好,效率高,運轉平穩。
3、進風口采用收斂流線型減渦形式,氣流損失較小,高溫風機的工作效率高。
4、高溫風機機殼與電機以金屬鑄件安裝連接,電機軸頭上安裝散熱風葉,金屬鑄件的外壁上開設進、出水管接口,對金屬鑄件與軸頭進行降溫,確保電機在高溫下正常運行。
5、其電機采用特殊高溫電機,耐高溫風機流體部分采用耐溫材料,降溫結構性能可靠。相比其它鍋爐引風機,結構簡單,維護方便,性價比高等優點。
參數
耐高溫風機產品特點: 
耐高溫性能優良:風機測試符合GBJ45-82消防規范測試標準要求,建立高于該標準的企業內控保證體系,能在400度高溫條件下連續運行100分鐘以上、100度條件下運行20小時/次不損壞,耐高溫風機廣泛應用于高級民用建筑、烘箱、地下車庫、隧道等場合; 
型 號  | 氣流進 出口直徑(mm)  | 風量(m3/h)  | 全壓 (pa)  | 轉速 (r/min)  | 裝機容量(kw)  | A聲級dB(A)  | 重量 (kg)  | 
3.5  | 360  | 4225 | 280 | 2900  | 0.75  | ≤78  | 77  | 
| 3840 | 360 | ||||||
| 3350 | 420 | ||||||
4  | 410  | 5500 | 300 | 2900  | 1.5  | ≤79  | 88  | 
| 4800 | 380 | ||||||
| 3800 | 450 | ||||||
4.5  | 460  | 8500 | 410 | 2900  | 2.2  | ≤84  | 99  | 
| 7800 | 550 | ||||||
| 6120 | 670 | ||||||
5  | 510  | 9824 | 510 | 2900  | 3  | ≤86  | 110  | 
| 8861 | 610 | ||||||
| 6817 | 752 | ||||||
5.5  | 560  | 15200 | 398 | 2900  | 4  | ≤86  | 115  | 
| 12000 | 592 | ||||||
| 10900 | 621 | ||||||
6  | 610  | 16090 | 510 | 2900  | 5.5  | ≤86  | 164  | 
| 15102 | 610 | ||||||
| 13197 | 760 | ||||||
6.3  | 640  | 20210 | 480 | 1450  | 5.5  | ≤87  | 165  | 
| 18700 | 510 | ||||||
| 15600 | 580 | ||||||
6.5  | 660  | 21500 | 425 | 1450  | 5.5  | ≤88  | 170  | 
| 18000 | 620 | ||||||
| 15300 | 680 | ||||||
7  | 710  | 24380 | 610 | 1450  | 7.5  | ≤88  | 208  | 
| 22439 | 655 | ||||||
| 18908 | 728 | ||||||
8  | 810  | 31421 | 600 | 1450  | 7.5  | ≤89  | 216  | 
| 29172 | 661 | ||||||
| 26012 | 723 | ||||||
9  | 910  | 33510 | 562 | 1450  | 11  | ≤90  | 250  | 
| 32297 | 668 | ||||||
| 27613 | 840 | ||||||
10  | 1010  | 45679 | 630 | 1450  | 11  | ≤90  | 300  | 
| 40000 | 690 | ||||||
| 35000 | 770 | ||||||
11  | 1112  | 51552 | 580 | 1450  | 15  | ≤92  | 380  | 
| 50128 | 647 | ||||||
| 48500 | 690 | ||||||
12  | 1212  | 62763 | 624 | 960  | 18.5  | ≤93  | 480  | 
| 59300 | 680 | ||||||
| 57748 | 740 | ||||||
13  | 1312  | 74708 | 600 | 960  | 18.5  | ≤94  | 520  | 
| 65370 | 710 | ||||||
| 56031 | 807 | ||||||
15  | 1512  | 93800 | 623 | 960  | 22  | ≤95  | 650  | 
| 86115 | 710 | ||||||
| 76041 | 819 | 
應用
       耐高溫風機可以根據高級民用建筑的不同要求,采用變速或多速驅動形式,以達到一機二用(即常用排風和消防使用時高溫排煙)的目的; 
效率高:耐高溫風機采用先進的CAD系統軟件,經多目標優化設計研制開發的新產品,具有效率曲線平坦的特點,有利于節能;
安裝方便,占地較離心風機少:耐高溫風機基本形式為軸流風機,可直接與風管連接和壁式安裝(安裝形式可垂直或水平)。很大程度地節省了占地面積。

